(一)基礎(chǔ)信息
???? ? 吉林省利華制藥有限公司成立于1985年,三十年的發(fā)展已經(jīng)成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的開拓型藥品生產(chǎn)企業(yè)。我公司組織機(jī)構(gòu)代碼為12401115—8,法定代表人是劉毅。公司座落在長春市高新開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路333號(hào),總占地面積15640平米,建筑面積11000平米。我公司聯(lián)系人是韓雪峰,聯(lián)系電話是13804332481。于2013—2014年公司對(duì)整體生產(chǎn)、貯藏、質(zhì)量等硬件進(jìn)行全面升級(jí)改造,并于2014年7月份通過新版GMP認(rèn)證,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能與硬件環(huán)境與國際大型藥企接軌。
???? 多年來本著 ?“真心真藥,健康利華”的產(chǎn)品理念,多個(gè)成熟產(chǎn)品投放市場。目前,憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量腦心舒口服液產(chǎn)銷量已居全國首位,同時(shí)熱銷的還有猴菇飲口服液、清熱解毒口服液、消栓口服液、壯陽春口服液等口服液類品種,口服液產(chǎn)能、生產(chǎn)工藝全省首屈一指。口服抗生素品類齊全,其中0.5克頭孢拉定片已成為各省基藥投標(biāo)新寵,頭孢氨芐甲氧芐啶膠囊在同類產(chǎn)品中以上乘的質(zhì)量、合理的價(jià)格贏得全國最大的市場份額,其他抗生素如阿莫西林膠囊、青霉素V鉀片等憑借其良好市場基礎(chǔ)都有不菲的市場占有量,公司已形成東北口服抗生素生產(chǎn)基地。
排污信息
1、廢氣排放:鍋爐廢氣經(jīng)一個(gè)21米高的排氣筒(煙囪)排放。
污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(噸) | 最高濃度排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) | 核定排放總量(噸) |
煙塵 | 41.2 | 0.103 | 43.4 | 0.112 |
SO2 | 0.89 | 0.0024 | 1.0 | 0.0026 |
NOX | 54.9 | 0.134 | 56.0 | 0.145 |
廢氣排放總量(Nm3/a | ? | 239.4X104 | ? | 259.6X104 |
廢水排放:企業(yè)廢水包括生產(chǎn)廢水和生活廢水,生產(chǎn)廢水經(jīng)過污水處理站處理定點(diǎn)排放,排入市政污水管網(wǎng)。生活廢水直接排入市政排水管網(wǎng)。
污染物名稱 | 污染物濃度(mg/L) | 排放總量(t/a) | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/L) | 核定排放總量(t/a) |
COD | 74 | 0.17 | 70 | 0.78 |
氨氮 | 2.82 | 0.01 | 25 | 0.034 |
SS | 42 | 0.09 | 150 | 0.21 |
固體廢物排放:
污染物 | 來源 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 | 分類 |
污泥 | 污水處理站 | 0.5 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 危險(xiǎn)廢物 |
生活垃圾 | 員工 | 15 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
廢藥品 | 檢驗(yàn)工序 | 0.059 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 危險(xiǎn)廢物 |
藥渣(折干) | 提取工序 | 55 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
菌體殘?jiān)?/p> | 發(fā)酵工序 | 0.8 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 一般廢物 |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
現(xiàn)有鍋爐煙氣經(jīng)一個(gè)21米高的排氣筒排放,運(yùn)行正常,檢測(cè)結(jié)果符合要求。
企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)廢水產(chǎn)生總量約為9t/d,主要來自于沖洗藥瓶、設(shè)備、地面廢水等。企業(yè)現(xiàn)有SBR污水站一座,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為32m3/d,設(shè)計(jì)污染物云除效率COD、BOD5、SS分別為90%、92%、80%。上清液自流至排放水池,用提升泵抽出排入市政污水管網(wǎng),沉淀地下部污泥提升至污泥處理系統(tǒng)。我公司現(xiàn)在正對(duì)污水處理站進(jìn)行改造。
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
現(xiàn)有項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)/驗(yàn)收情況一覽表
序號(hào) | 環(huán)評(píng) | 批復(fù) | 是否驗(yàn)收 |
1 | 《吉林省利華制藥廠移地GMP改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》2002年10月 | 關(guān)于《吉林省利華制藥廠移地GMP改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù),長開發(fā)區(qū)環(huán)字【2002】19號(hào) | 是 |
2 | 《吉林省利華制藥有限公司固體制劑、口服液生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》2012年11月 | 關(guān)于《吉林省利華制藥有限公司固體制劑、口服液生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù),長環(huán)高審(表)【2012】161號(hào) | 否 |
3 | 《吉林省利華制藥有限公司廠房擴(kuò)建工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》2014年7月 | 關(guān)于《吉林省利華制藥有限公司廠房擴(kuò)建工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù),長環(huán)高審(表)【2014】074號(hào) | 否 |
4 | 《吉林省利華制藥有限公司庫房接建工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》2015年2月 | 關(guān)于《吉林省利華制藥有限公司庫房接建工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù),長環(huán)高審(表)【2015】016號(hào) | 否 |
5 | 《吉林省利華制藥有限公司提取車間、發(fā)酵車間建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》2015年12月 | 關(guān)于《吉林省利華制藥有限公司提取車間、發(fā)酵車間建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù),長環(huán)高審【2015】012號(hào) | 否 |
?